Choose language:
Choose currencies:
Regular customers have a DISCOUNT!
 Its height you will see after logging
Scope of the search:
 
Your shopping cart is empty!

Enjoy your shopping
Categories
 
 Ties
 Shirts28
Shipment
 
Shipping costs depend on the carrier and the value of your shopping cart - now:

Darmowa wysyłka paczkomatem Inpost przy zakupie za kwotę min. 180zł.
Payments
 
also cash on delivery
Featured
 
409 PAJAMAS MEN'S BOGDAN, Martel
409 PAJAMAS MEN'S BOGDAN, Martel
134,98 zł

More featured products

 
 You are here:   
 » 
Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów

 

Biustonosze, Body, Gorsety, Stroje Kąpielowe

F     75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
IT     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UK     28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
EU     60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Obwód pod biustem (cm) 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
  "PL"

'UK"np.Krisline

                       
Wielkość miseczki A A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
B B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
C C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
D D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
E DD 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
F E 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
G F 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
H FF 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
I G 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
J GG 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
K H 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
L HH 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146  
M I 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143    
N J 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140      
O JJ 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137        
P K 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134          
R KK 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131            
S L 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128              
T M 108-110 113-115 118-120 123-125                
U N 110-112 115-117 120-122                  
W O 112-114 117-119                    

Uwaga! Cóż to jest za oznaczenie rozmiaru "PL" i "UK"? Wynika to z różnicy oznaczeń rozmiarów miseczki stosowanych przez różnych producentów. Jedni z nich stosują polskie oznaczenie rozmiaru "PL" a inni angielskie "UK". I tak np. dla tego samego rozmiaru miseczki, jeden z producentów może zastosować oznaczenie "E" natomiast inny może zastosować oznaczenie "DD". Oznaczeniem "UK" posługuje się niewielka grupa producentów a należą do nich m.in.: AXAMI EUROFALA KRISLINE. Aby ta niespójność oznaczeń nie wprowadziła Cię w błąd, pamiętaj aby zawsze dodatkowo sprawdzić rozmiar w tabeli rozmiarów producenta, do której link umieszczony jest na stronie każdego produktu.

 

Figi, Stringi i Pasy do pończoch
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Obwód bioder (cm) 77-85 85-93 93-101 101-109 109-117 117-125 125-133 133-141 141-149 149-157 157-165

 

Rajstopy i Pończochy
Rozmiar 1 2 3 4 5
Obwód bioder (cm) 85-100 100-108 104-112 108-116 115-130
Wzrost(cm) 145-160 158-164 164-170 170-176 175-185